Kategori: Båter
Sølyst
M/F SØLYST LHPH
Sertifikat for 99 passasjerer, 13 personbiler - Toppfart 8 knop
Bilferje. Reserveferje for M/F Rygerbuen.
Fraktrute Byøyene om omegn.
![]() |
| L/B/Brt: | 33 meter / 7,2 meter / 99,9 BRT | |
| Fartsområde: | 2 (Fart på beskyttet farvann.) | |
| Verft/Byggeår: | Risør Verft / 1972 | |
| Materiell: | Stål | |
| Motorer: | 1 Callesen, 2 hjelpemot: 1 x Cummings + 1 x Mercedes | |
| Gear/Fremdrift: | Kobling / 2 propeller | |
| Hjelpemotor: | 1 x 220 V 52kW + 1 x 220 V 31kW | |
| Bunkerskapasitet: | Diesel 8000 liter, smøreoljer 100 liter |






