Kategori: Båter
Rygerbuen
M/F RYGERBUEN RJKT IMO 9197090
Sertifikat for 100 passasjerer, 38 personbiler - Toppfart 8 knop
Bilferje. Fast daglig rute Vassøy-Stavanger.
Utvidet med hengedekk i 2007.
![]() |
| L/B/Brt: | 41 meter / 14 meter / 368 BRT | |
| Fartsområde: | 2 (Fart på beskyttet farvann.) | |
| Verft/Byggeår: | Smögen Plåt & Svetsindustri AB, Sverige / 1998 | |
| Materiell: | Stål og aluminium | |
| Motorer: | 2 x 220kW 2 x 55kW 1 x 160kW | |
| Gear/Fremdrift: | Twindish / HRP (360) | |
| Hjelpemotor: | 2 x 220 V 55kW | |
| Bunkerskapasitet: | Diesel 12000 liter, smøreoljer 600 liter |






